prijzen 2025
Verhuur per week, van zaterdagmiddag 15 u. tot zaterdagvoormiddag 10 u.:
- Paasvakantie : 655 euro
- andere weken in april : 625 euro
- Mei :
26 april --> 3 mei: 625 euro
3 mei --> 10 mei: 655 euro
10 mei --> 17 mei: 655 euro
17 mei --> 24 mei: 675 euro
24 mei --> 31 mei: 675 euro
- Juni : 775 euro*
- Juli en augustus:
28/06 -05/07: 1100 euro
05/07 - 12/07: 1295 euro
12/07 - 19/07: 1355 euro
19/07 - 26/07: 1375 euro
26/07 - 02/08: 1375 euro
02/08 - 09/08: 1375 euro
09/08 - 16/08: 1375 euro
16/08 - 23/08: 1255 euro
23/08 - 30/08: 1055 euro
- September :
30/08 - 06/09: 775 euro
06/09 - 13/09: 775 euro
13/09 - 20/09: 655 euro
20/09 - 27/09: 655 euro
- Oktober:
600 euro per week
Let wel : vanaf de zesde persoon wordt 80 euro pp/per week bijgerekend.
Overige weken in het jaar worden verhuurd aan een democratische prijs.
Energie : bij normaal gebruik = 100kW per week is inbegrepen (meerverbruik wordt verrekend bij terugstorten waarborg)
Schoonmaken : 90 euro
Waarborg: 200 euro per verblijfsperiode
Er wordt een voorschot van 200 euro per week gevraagd ter bevestiging.
Annulatie d.m.v. herboeking enkel mogelijk mits bewijs ziekte (reisverbod) of ziekenhuisopname of sterfgeval naaste familie !